¡El parche 14.21 de League of Legends está aquí! Spideraxe, nos comenta varios cambios de la nueva actualización de League of Legends el parche 14.21, estos se implementarán el día 23 de octubre. Todos los cambios pueden ser cambiados, son estadísticas que se están modificando en el PBE y los Rioters publican en redes sociales.
En este artículo, analizaremos los principales cambios introducidos en el parche 14.21, puedes ver las skins Estrella oscura de este parche 14.21.
Actualización a los Campeones en el parche 14.21
Buffs a Campeones
Campeón | Cambios |
---|---|
Azir | Regeneración de PS: 5 → 7 Daño base AD: 52 → 56 |
Corki | Daño P: 15% → 20% Daño W: 150-450 + 1.5 bonus AD → 200-500 + 2.0 bonus AD — 40% de este daño está garantizado |
Gangplank | Regeneración de Maná: 7.5 → 8 Recarga de E: 18-14 → 17-13 |
Irelia | Maná Q: 20 → 15 Enfriamiento Q: 11-7 → 10-6 R ya no reduce el enfriamiento en 0.5/1/1.5 seg |
Kayle | Maná W: 90-130 → 75-115 |
Malphite | HP base: 644 → 665 |
Nilah | Proyectil de daño EQ: Impacto → Instantáneo Q auto permanece potenciado si se agota a mitad del swing Bloqueo de ataque R: *1.1s → 1.0s |
Olyana | Regeneración de vida: 6 → 8 Daño W: 8-40 + 1 bonus AD → 8-40 + .2 bonus AD |
Sivir | AD base: 58 → 60 Daño Q: 15-75 + 80-100% AD total → 60-160 + 100% bonus AD |
Talon | Daño de retorno W: 50-170 + .8 bonus AD → 60-180 + .9 bonus AD |
Teemo | Velocidad pasiva W: 10-26% → 12-28%. Velocidad activa W: 20-52% → 24-56% |
Xayah | Daño bonus W: 20% → 25% |
Nerfs a Campeones
Campeón | Cambios |
---|---|
Aurelion Sol | Vida base: 620 → 600 Daño E: 50-150 + .8 AP → 50-150 + .6 AP |
Brand | Regeneración de Maná: 10.65 → 9 Daño de Detonación P: 9-13% HP máx → 8-12% HP máx Maná Q: 50 → 70 |
Camille | Salud base: 670 → 650 Daño plano W: 70-190 + .6 → 50-150 + .6 Daño E: 60-180 + .9 → 60-180 + .75 |
Elise | Crecimiento de armadura: 5.2 → 4.5 Armadura: 30-118.4 → 30-106.5 |
Fiddlesticks | Daño: 6-10% HP actual → 5-9% HP actual |
Galio | Maná: 500 → 410 |
Gwen | Daño P: 1% + 0.72%/100 AP → 1% + 0.6%/100 AP |
Hwei | Daño Q-Q: 60-180 + 3.7% HP máx + .75 AP → 60-180 + 3.7% HP máx + .7 AP Enfriamiento E: 12-10 → 13-11 |
Kai’Sa | Daño primer golpe P: 5-23 + 15% AP → 4-24 + 12% AP Daño acumulado P: 1-12 + 2.5% AP → 1-6 + 3% AP Daño Maximo plano P: 9-71 +25% AP –> 8-48 + 24% AP |
Karthus | Ratio AP R: 75% → 70% |
Kassadin | Ratio AP Q: 70% → 60% Ratio AP E: 70% → 65% |
Nasus | Robo de vida P: 12-24% → 9-21% Daño base Q: 40-120 → 35-115 |
Senna | Armadura: 28 + 4.7 → 25 + 4.0 ??? 28-108 → 25-93 |
Taric | Armadura bonus W: 9-13% → 6-10% |
Viego | Crecimiento de armadura: 5.2 → 4.6 |
Volibear | Enfriamiento W: 12 → 14 |
Yone | Daño W: 10-50 + 11-15% PS máx → 10-50 + 10-14% PS máx |
Yorick | Daño P: 2-88 + 25% AD total → 4-90 + 20% AD total Esto es aproximadamente 5% menos daño en todos los puntos del tiempo |
Ajustes a Campeones
Swain
- Maná base reducido de 468 a 400
- La regeneración de maná aumentó de 8 a 10.
- La curación cambió de 3% – 6% de HP máximo (1/6/11/16) a 2% – 5% (1-18)
- El coste de maná se redujo de 45 – 65 a 40 – 60.
- El daño base cambió de 65 – 145 a 60 – 160.
- Tamaño del misil de retorno reducido de 85 a 90
- Relación AP de daño reducida del 10% al 5%
- La curación base aumentó de 15 – 40 a 15 – 45
- La proporción de AP de curación se redujo del 18 % al 5 %.
- La curación ahora aumenta con un 1,25% adicional de HP.
- El tiempo de reutilización aumentó de 100 – 60 a 120
- Ahora se puede volver a lanzar en un CD de 8 segundos
- AP reducido del 60% al 50%
- El daño base aumentó de 150 – 300 a 150 – 350
- La ralentización aumentó del 60 % al 75 %.
Actualización a los objetos/runas/sistemas en el parche 14.21 de LoL
Categoría | Objeto/Runa/Sistema | Cambios |
---|---|---|
MEJORAS DEL SISTEMA | ||
Tempo Letal Cuerpo a Cuerpo | Velocidad de ataque por acumulación: 5% → 6% Velocidad de ataque máxima: 30% → 36% | |
NERFS DEL SISTEMA | ||
Espada del Rey Arruinado | Daño al impacto: 10/6% PS actual → 8/5% PS actual | |
Botas del Hechicero | Penetración mágica: 15 → 12 | |
AJUSTES DEL SISTEMA | ||
Recompensas de Campeón | Revisión del sistema. Aspectos principales: | |
El oro de asesinato/asistencia ahora contribuye directamente a las recompensas en lugar de compararse con el farmeo promedio del equipo enemigo | ||
Las recompensas por asesinato se basan en el oro ganado por asesinatos/asistencias menos el oro entregado por muertes, en lugar de rachas de asesinatos/muertes |
Fuente de la información
Todas las imágenes son propiedad de Riot y podéis encontrarlas en su sitio web, en el juego oficial o en el PBE.
La información de estos cambios es sacada de @Spideraxe30 en su cuenta de X. Y Matt Leung-Harrison publicó los cambios a campeones, objetos y runas de este parche 14.21 de League of Legends.