El parche 14.17 de TFT ha llegado, trayendo consigo una oleada de cambios que sacudirán el metajuego actual. En este artículo, analizaremos los buffs y nerfs más importantes a campeones y sinergias, para que puedas actualizar tu estrategia y dominar la competencia.
¿Cuándo estará disponible el parche 14.17 de TFT Set 12?
Prepárense para una nueva batalla épica, porque el parche 14.17 llega el 28 de agosto. Lleno de emocionantes cambios, este parche será para los jugadores una forma de experimentar nuevas posibilidades graciosas con distintos campeones.
Es probable que todos los cambios iniciales sigan siendo los mismos cuando se publique el parche 14.17, pero si se realiza algún ajuste, nos aseguraremos de actualizarlo
Actualización a las Sinergias de TFT 14.17
Piro
El umbral de salud de ejecución para los campeones de Piro se redujo del 12 al 10%.
Las cenizas recolectadas aumentaron de cuatro a cinco.
La velocidad de ataque de Cinders aumentó de un uno a un dos por ciento más.
Voraz
La amplificación del daño obtenida aumentó del 0,6 al 0,8 por ciento.
La salud obtenida con el refrigerio aumentó de 150 a 180.
Vanguardia
Punto de interrupción de seis mejorado con un 15 por ciento adicional de durabilidad mientras está protegido.
Actualización a los Campeones de TFT 14.17
TFT 14.17 Cambios a los campeones de 1 de oro
Campeones | Estadisticas cambiadas |
---|---|
Jayce | Mana mejorado de 0/60 a 0/50 El daño de ataque aumentó de 50 a 55. |
Nomsy | El daño físico por el fuego de Estornudo aumentó de 213/323/499 a 240/360/550. |
Soraka | Daño mágico de Star mejorado de 195/290/440 a 200/300/450 Curación a un aliado cercano mejorada de 100/120/150 a 120/140/180 |
Twitch | El daño físico del fragmento de hielo aumentó de 100/150/225 a 110/165/259. |
TFT 14.17 Cambios a los campeones de 2 de oro
Campeones | Estadisticas cambiadas |
---|---|
Ahri | La habilidad pasiva se redujo del 30 al 15 por ciento Orbe que devuelve daño verdadero reducido de 100/150/230 a 90/135/210 |
Nilah | Daño de ataque reducido de 55 a 50. |
TFT 14.17 Cambios a los campeones de 3 de oro
Campeones | Estadisticas cambiadas |
---|---|
Hecarim | Maná mejorado de 0/50 a 0/40 La salud aumentó de 800 a 850. El daño físico de la carga aumentó de 130/195/308 a 300/300/465. |
Mordekaiser | Escudo mejorado de 200/250/325 a 210/250/300 |
Neeko | Health regained reworked from 18 percent to flat 115 |
Swain | La salud máxima obtenida aumentó de 275/325/400 a 300/375/450. Daño mágico mientras estás transformado reducido de 30/40/65 a 20/30/50 La bonificación de salud máxima obtenida si ya está transformado aumentó de 150/200/275 a 180/230/280 La armadura y la resistencia mágica aumentaron de 45 a 50. |
TFT 14.17 Cambios a los campeones de 4 de oro
Campeones | Estadisticas cambiadas |
---|---|
Fiora | Daño físico base reducido de 203 a 180 Daño físico dividido reducido de 454 a 420 |
Nami | Daño mágico de burbujas mejorado de 220/330/1500 a 240/360/1800 |
Gwen | El ataque de corte pasivo cambió de cada dos lanzamientos a cada uno. El daño del primer y último corte se redujo de 125/190/570 a 100/150/500. Maná mejorado de 0/40 a 0/30 |
Nasus | Daño físico reducido de 220/396/713 a 165/297/535 (daño general reducido de 396 a 297) |
Ryze | Los enemigos más cercanos golpeados cambiaron de 4/4/6 a 3/3/6 |
TFT 14.17 Cambios a los campeones de 5 de oro
Campeones | Estadisticas cambiadas |
---|---|
Briar | Velocidad de ataque mejorada de 60/60/666 a 75/75/666%. El daño físico de Mordisco aumentó de 195 a 244. |
Milo | Mana changed from 30/130 to 40/120 Knick-knack damage buffed from 290/435/999 to 333/500/1000 |
Morgana | Daño del murciélago mejorado de 140/210/888 a 150/225/2000 |
Xerath | Daño con hechizos mejorado de 200/300/666 a 220/330/777 |
Actualización a los Objetos de TFT 14.17
Objetos | Estadisticas cambiadas |
---|---|
Guardia de la Corona | Escudo de salud máximo reducido del 30 al 25 por ciento |
Diente de Nashor | La velocidad de ataque ganada se redujo del 40 al 35 por ciento. |
Radiante Statikk | Cada tercer daño de ataque aumentó de 80 a 95 |
Radiante Diente de Nashor | La velocidad de ataque ganada se redujo del 80 al 65 por ciento. |
Radiante Jak’Sho | Armadura y resistencia mágica reducidas de 80 a 60. |
Radiante Puño de la Equidad | El daño de ataque y el poder de habilidad se redujeron del 60 al 50 por ciento. |
Cetro vampírico corrupto | El daño de ataque aumentó del 50 al 60 por ciento. |
Fuente de la información
Toda la información es sacada de los cambios realizados en el PBE, puede que no sean todos y esta sujeto a cambios.
Todas las notas del parche 14.17
Descubre todas las novedades del parche 14.17 aquí: Parche 14.17 LoL: Todas las novedades del parche 14.17